| Hauptrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Hannen / Schuster |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | Derdau / Vujovic |  | 2:1 |  | Ließem / Himmeröder |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | S. Tietz / S. Dallmann |  | 2:0 |  | Müller-Schuhknecht / Franke |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Armenti / Klein |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Gonzales / Schneidemesser |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | Luther / Lebang |  | 2:0 |  | Buzhala / Rose |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:0 |  | Cremer / Földi |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Zedek / Meyer |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | Hagel / Eisenmann |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | I. Paul / A-K. Einsle |  | 0:2 |  | A.Müller / J.Grabowski |
| 1 | 12.10.2025 09:31 Uhr | Martens / Decker |  | 0:2 |  | Tresch / Nelle |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Stauff / Brantl |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | M.Larsson / J.Niebaum |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:13 Uhr | Sauter / Lederer |  | 2:0 |  | J.Tahl /A.Konrad |
| 1 | 12.10.2025 10:14 Uhr | A.Breidenbach / S.Dederichs |  | 0:2 |  | Stoyke- Rohlf / Gerdes |
| 1 | 12.10.2025 09:30 Uhr | FREILOS |  | : |  | Schulze / Duchardt |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 10:36 Uhr | Hannen / Schuster |  | 0:2 |  | Derdau / Vujovic |
| 1 | 12.10.2025 10:30 Uhr | S. Tietz / S. Dallmann |  | 1:2 |  | Armenti / Klein |
| 1 | 12.10.2025 10:42 Uhr | Gonzales / Schneidemesser |  | 0:2 |  | Luther / Lebang |
| 1 | 12.10.2025 10:32 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:1 |  | Zedek / Meyer |
| 1 | 12.10.2025 10:36 Uhr | Hagel / Eisenmann |  | 0:2 |  | A.Müller / J.Grabowski |
| 1 | 12.10.2025 10:48 Uhr | Tresch / Nelle |  | 0:2 |  | Stauff / Brantl |
| 1 | 12.10.2025 11:01 Uhr | M.Larsson / J.Niebaum |  | 0:2 |  | Sauter / Lederer |
| 1 | 12.10.2025 11:07 Uhr | Stoyke- Rohlf / Gerdes |  | 0:2 |  | Schulze / Duchardt |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Ließem / Himmeröder |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Müller-Schuhknecht / Franke |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Buzhala / Rose |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Cremer / Földi |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | I. Paul / A-K. Einsle |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | Martens / Decker |  | : |  | FREILOS |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | J.Tahl /A.Konrad |
| 1 | 12.10.2025 10:00 Uhr | A.Breidenbach / S.Dederichs |  | : |  | FREILOS |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 11:33 Uhr | Ließem / Himmeröder |  | 0:2 |  | Stoyke- Rohlf / Gerdes |
| 1 | 12.10.2025 11:31 Uhr | Müller-Schuhknecht / Franke |  | 0:2 |  | M.Larsson / J.Niebaum |
| 1 | 12.10.2025 11:40 Uhr | Buzhala / Rose |  | 2:1 |  | Tresch / Nelle |
| 1 | 12.10.2025 11:11 Uhr | Cremer / Földi |  | 2:0 |  | Hagel / Eisenmann |
| 1 | 12.10.2025 11:13 Uhr | I. Paul / A-K. Einsle |  | 0:2 |  | Zedek / Meyer |
| 1 | 12.10.2025 11:31 Uhr | Martens / Decker |  | 2:0 |  | Gonzales / Schneidemesser |
| 1 | 12.10.2025 11:20 Uhr | J.Tahl /A.Konrad |  | 2:0 |  | S. Tietz / S. Dallmann |
| 1 | 12.10.2025 11:43 Uhr | A.Breidenbach / S.Dederichs |  | 0:2 |  | Hannen / Schuster |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 11:49 Uhr | Derdau / Vujovic |  | 2:1 |  | Armenti / Klein |
| 1 | 12.10.2025 11:49 Uhr | Luther / Lebang |  | 0:2 |  | Preiss / Veigel |
| 1 | 12.10.2025 11:49 Uhr | A.Müller / J.Grabowski |  | 2:0 |  | Stauff / Brantl |
| 1 | 12.10.2025 12:01 Uhr | Sauter / Lederer |  | 1:2 |  | Schulze / Duchardt |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 12:03 Uhr | Stoyke- Rohlf / Gerdes |  | 2:1 |  | M.Larsson / J.Niebaum |
| 1 | 12.10.2025 12:35 Uhr | Buzhala / Rose |  | 1:2 |  | Cremer / Földi |
| 1 | 12.10.2025 12:35 Uhr | Zedek / Meyer |  | 0:2 |  | Martens / Decker |
| 1 | 12.10.2025 12:38 Uhr | J.Tahl /A.Konrad |  | 0:2 |  | Hannen / Schuster |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 12:51 Uhr | Stoyke- Rohlf / Gerdes |  | 2:1 |  | Luther / Lebang |
| 1 | 12.10.2025 13:36 Uhr | Cremer / Földi |  | 2:0 |  | Armenti / Klein |
| 1 | 12.10.2025 13:13 Uhr | Martens / Decker |  | 2:1 |  | Sauter / Lederer |
| 1 | 12.10.2025 13:36 Uhr | Hannen / Schuster |  | 2:1 |  | Stauff / Brantl |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 13:36 Uhr | Derdau / Vujovic |  | 2:1 |  | Preiss / Veigel |
| 1 | 12.10.2025 13:36 Uhr | A.Müller / J.Grabowski |  | 0:2 |  | Schulze / Duchardt |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 14:13 Uhr | Stoyke- Rohlf / Gerdes |  | 2:0 |  | Cremer / Földi |
| 1 | 12.10.2025 14:37 Uhr | Martens / Decker |  | 2:0 |  | Hannen / Schuster |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 14:42 Uhr | Stoyke- Rohlf / Gerdes |  | 0:2 |  | A.Müller / J.Grabowski |
| 1 | 12.10.2025 15:11 Uhr | Martens / Decker |  | 1:2 |  | Preiss / Veigel |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 14:42 Uhr | Derdau / Vujovic |  | 2:1 |  | Schulze / Duchardt |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 16:04 Uhr | A.Müller / J.Grabowski |  | 2:1 |  | Preiss / Veigel |
| Verliererqualifikation |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 16:37 Uhr | A.Müller / J.Grabowski |  | 0:2 |  | Schulze / Duchardt |
| Finale |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 12.10.2025 17:23 Uhr | Derdau / Vujovic |  | 0:1 |  | Schulze / Duchardt |