| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ulrich Frick | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 2 | Michael Willenbrink | 0:3 | Andreas Rode | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 3 | Carsten Timmer | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Patrick Salaris | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 5 | Tobias Deppner | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 6 | Alessandro Metzler | 0:3 | Andreas Bredow | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 7 | Timo Süß | 3:1 | Fabio Reina | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Dominik Höringklee | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 9 | Daniel Stange | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 10 | Tobias Brandt | 3:0 | Marcel Klinger | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 11 | Joachim Böhmler | 3:2 | Robin Brenner | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Sven Heinze | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 13 | Stefan Ferrini | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 14 | Jan-Hendrik Franke | 3:1 | Florian Waszak | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 15 | Thomas Harmgarth | 1:3 | Dave Miebach | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Marcel Mätze | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 17 | Ingo Dehler | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 18 | Martin Bak | 1:3 | Luca Knott | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 19 | Stephan Lübbing | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Carsten Stratmann | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 21 | Jonas Schultheis | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 22 | Jonathan Lang | 3:0 | Uwe Klein | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 23 | Eike Stickel | 0:3 | Florian Stolte | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Christoph Vogel | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 25 | Frank-Peter Gehring | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 26 | Markus Brinker | 0:3 | Patrick Weber | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 27 | Kevin Sagstetter | 0:3 | Andreas Schmidt | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Ben Lämbgen | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 29 | Leon Schulze | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Antonius Zampakikas | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 31 | Fabian Hüring | 3:2 | Andre Fischer | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Biaggio Angrisani | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 33 | Bastian Stolte | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 34 | Marco Schofer | 3:1 | Michael Neumann | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 35 | Patrick Puchheim | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 36 | Freilos | : | Carsten Sonntag | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 37 | Thorsten Haase | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 38 | Jörn Becker | 1:3 | Thorsten Jantzen | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 39 | Stephan Erfeling | 3:0 | Kevin Kronschnabel | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 40 | Freilos | : | Daniel Lieche | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 41 | Konstantinos Zisiadis | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 42 | Lukas Wohlgemuth | 3:2 | Marcel Igerst | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 43 | Ralf-Jürgen Kraatz | 0:3 | Patrick Hödel | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 44 | Freilos | : | Sascha Welsch | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 45 | Sascha Hieronimus | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 46 | Florian Herbert | 3:0 | Robert Jewanski | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 47 | Frank Gerken | 0:3 | Dennis Mönig | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 48 | Freilos | : | Dennis Meyer | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 49 | Adrian Rademacher | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 50 | Koray Tirpanci | 3:1 | Ben Wohler | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 51 | Klaus Timmermans | 1:3 | Kevin Wicharz | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 52 | Freilos | : | Steffen Sliacky | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 53 | Alexander Weinstein | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 54 | Luca Heckershoff | 3:1 | Oliver Himmeröder | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 55 | Axel Herbst | 3:0 | Tobias Hofmann | 11.10.2025 09:23 Uhr |
| 56 | Freilos | : | Angelo Antoniani | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 57 | Sead Colovic | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 58 | Simon Schick | 3:2 | Mario Lepperhoff | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 59 | Mike Voss | 3:1 | Thomas Schulze | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 60 | Freilos | : | Christian Kirchhain | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 61 | Oliver Neumann | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 62 | Freilos | : | Patrik Borchers | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 63 | Thomas Mehl | 3:2 | Dirk Sczyrba | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 64 | Freilos | : | Klaus-Peter Arens | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 65 | Fabian van Appeldorn | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 66 | Driton Jakaj | 0:3 | Joshua Herrmann | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 67 | Markus Löschen | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 68 | Freilos | : | Dennis Schmidt | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 69 | Daniel Beuter | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 70 | Henry van Veen | 2:3 | Max Bräuter | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 71 | Adrian Burmeister | 0:3 | Danny Baseler | 11.10.2025 10:13 Uhr |
| 72 | Freilos | : | Christian Kuche | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 73 | Jörg Walkewitz | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 74 | Daniel Fischer | 3:2 | Mirco Mende | 11.10.2025 10:15 Uhr |
| 75 | Andreas Dyga | 0:3 | Andre Nelle | 11.10.2025 10:15 Uhr |
| 76 | Freilos | : | Giuseppe Nicolosi | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 77 | Andreas Erwin | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 78 | Nicolas Schmitt | 3:1 | Björn Zintl | 11.10.2025 10:17 Uhr |
| 79 | Hans-Jürgen Saathoff | 1:3 | Jonas Lang | 11.10.2025 10:17 Uhr |
| 80 | Freilos | : | Vito Spagnolo | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 81 | Jan Zähringer | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 82 | Oliver Harbers | 3:1 | Sven Ludwig | 11.10.2025 10:17 Uhr |
| 83 | Andreas Schau | 3:1 | Kai Sperschneider | 11.10.2025 10:20 Uhr |
| 84 | Freilos | : | Michael Hartmann | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 85 | Kevin Miebach | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 86 | Frank Beileke | 3:2 | Thomas Faust | 11.10.2025 10:22 Uhr |
| 87 | Lukas Riefle | 3:0 | Maximilian Melzer | 11.10.2025 10:22 Uhr |
| 88 | Freilos | : | Jens Gaebel | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 89 | Mirko Gataz | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 90 | Dieter Schenk | 0:3 | Thorsten Mehrtens | 11.10.2025 10:22 Uhr |
| 91 | Bernd Schmalzriedt | 0:3 | Sascha Malß | 11.10.2025 10:22 Uhr |
| 92 | Freilos | : | Sven Kremp | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 93 | Klaus Enk | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 94 | Freilos | : | Giuseppe Gaeta | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 95 | Robin Neuy | 3:0 | Manfred Kiedrowski | 11.10.2025 10:22 Uhr |
| 96 | Freilos | : | Kevin Schreeb | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 97 | Achim Schmitz | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 98 | Elias Epp | 1:3 | Carsten Janssen | 11.10.2025 10:24 Uhr |
| 99 | Markus Haase | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 100 | Freilos | : | Jürgen Krobbach | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 101 | Felix Wendler | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 102 | Karsten Preusler | 3:0 | Willi Gigo | 11.10.2025 10:25 Uhr |
| 103 | Jörg Hüllenkrämer | 0:3 | Markus Steckroth | 11.10.2025 10:25 Uhr |
| 104 | Freilos | : | Ronny Franke | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 105 | Michael Jülg | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 106 | Jörg Talbot | 3:0 | Erik Besold | 11.10.2025 10:26 Uhr |
| 107 | Tobias Gutunoiu | 3:2 | Alexander Saleh | 11.10.2025 10:31 Uhr |
| 108 | Freilos | : | Daniel Beste | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 109 | Marcel Böckmann | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 110 | Tobias Epple | 3:2 | Oliver Himmelstein | 11.10.2025 10:36 Uhr |
| 111 | Sven Harbrecht | 1:3 | Florian Willenbrink | 11.10.2025 10:36 Uhr |
| 112 | Freilos | : | Marcel Eisenmann | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 113 | Dieter Kroll | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 114 | Sascha Bader | 2:3 | Fynn Lafrenz | 11.10.2025 10:36 Uhr |
| 115 | Justin van Rooij | 3:1 | Michael Kowal | 11.10.2025 10:38 Uhr |
| 116 | Freilos | : | Thorsten Mathlage | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 117 | Kai Uwe Sommer | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 118 | Carsten Lellwitz | 2:3 | Patrick Nanko | 11.10.2025 10:38 Uhr |
| 119 | Jannek Bokelmann | 0:3 | Wilko Saathoff | 11.10.2025 10:41 Uhr |
| 120 | Freilos | : | Marc Schier | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 121 | Holger Ebenhöh | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 122 | Benedikt Van Appeldorn | 0:3 | Max Reimers | 11.10.2025 10:41 Uhr |
| 123 | Thomas Rohlf | 2:3 | Sven Honold | 11.10.2025 10:41 Uhr |
| 124 | Freilos | : | Tobias Steller | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 125 | Fabian Kyofsky | : | Freilos | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 126 | Freilos | : | Sascha Bayer | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 127 | Marcel Conrads | 0:3 | Sascha Heidemann | 11.10.2025 10:41 Uhr |
| 128 | Freilos | : | Thorsten Telesch | 11.10.2025 09:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 129 | Ulrich Frick (Gewinner Partie 1) | 0:3 | Andreas Rode (Gewinner Partie 2) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 130 | Carsten Timmer (Gewinner Partie 3) | 1:3 | Patrick Salaris (Gewinner Partie 4) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 131 | Tobias Deppner (Gewinner Partie 5) | 3:1 | Andreas Bredow (Gewinner Partie 6) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 132 | Timo Süß (Gewinner Partie 7) | 0:3 | Dominik Höringklee (Gewinner Partie 8) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 133 | Daniel Stange (Gewinner Partie 9) | 0:3 | Tobias Brandt (Gewinner Partie 10) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 134 | Joachim Böhmler (Gewinner Partie 11) | 3:1 | Sven Heinze (Gewinner Partie 12) | 11.10.2025 10:48 Uhr |
| 135 | Stefan Ferrini (Gewinner Partie 13) | 0:3 | Jan-Hendrik Franke (Gewinner Partie 14) | 11.10.2025 10:49 Uhr |
| 136 | Dave Miebach (Gewinner Partie 15) | 3:0 | Marcel Mätze (Gewinner Partie 16) | 11.10.2025 10:49 Uhr |
| 137 | Ingo Dehler (Gewinner Partie 17) | 1:3 | Luca Knott (Gewinner Partie 18) | 11.10.2025 10:51 Uhr |
| 138 | Stephan Lübbing (Gewinner Partie 19) | 3:2 | Carsten Stratmann (Gewinner Partie 20) | 11.10.2025 10:55 Uhr |
| 139 | Jonas Schultheis (Gewinner Partie 21) | 1:3 | Jonathan Lang (Gewinner Partie 22) | 11.10.2025 10:55 Uhr |
| 140 | Florian Stolte (Gewinner Partie 23) | 2:3 | Christoph Vogel (Gewinner Partie 24) | 11.10.2025 10:55 Uhr |
| 141 | Frank-Peter Gehring (Gewinner Partie 25) | 3:0 | Patrick Weber (Gewinner Partie 26) | 11.10.2025 10:55 Uhr |
| 142 | Andreas Schmidt (Gewinner Partie 27) | 3:1 | Ben Lämbgen (Gewinner Partie 28) | 11.10.2025 10:56 Uhr |
| 143 | Leon Schulze (Gewinner Partie 29) | 3:2 | Antonius Zampakikas (Gewinner Partie 30) | 11.10.2025 11:01 Uhr |
| 144 | Fabian Hüring (Gewinner Partie 31) | 3:2 | Biaggio Angrisani (Gewinner Partie 32) | 11.10.2025 11:01 Uhr |
| 145 | Bastian Stolte (Gewinner Partie 33) | 3:2 | Marco Schofer (Gewinner Partie 34) | 11.10.2025 11:03 Uhr |
| 146 | Patrick Puchheim (Gewinner Partie 35) | 1:3 | Carsten Sonntag (Gewinner Partie 36) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 147 | Thorsten Haase (Gewinner Partie 37) | 2:3 | Thorsten Jantzen (Gewinner Partie 38) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 148 | Stephan Erfeling (Gewinner Partie 39) | 1:3 | Daniel Lieche (Gewinner Partie 40) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 149 | Konstantinos Zisiadis (Gewinner Partie 41) | 3:0 | Lukas Wohlgemuth (Gewinner Partie 42) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 150 | Patrick Hödel (Gewinner Partie 43) | 1:3 | Sascha Welsch (Gewinner Partie 44) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 151 | Sascha Hieronimus (Gewinner Partie 45) | 3:1 | Florian Herbert (Gewinner Partie 46) | 11.10.2025 11:09 Uhr |
| 152 | Dennis Mönig (Gewinner Partie 47) | 3:2 | Dennis Meyer (Gewinner Partie 48) | 11.10.2025 11:10 Uhr |
| 153 | Adrian Rademacher (Gewinner Partie 49) | 3:1 | Koray Tirpanci (Gewinner Partie 50) | 11.10.2025 11:10 Uhr |
| 154 | Kevin Wicharz (Gewinner Partie 51) | 0:3 | Steffen Sliacky (Gewinner Partie 52) | 11.10.2025 11:15 Uhr |
| 155 | Alexander Weinstein (Gewinner Partie 53) | 1:3 | Luca Heckershoff (Gewinner Partie 54) | 11.10.2025 11:15 Uhr |
| 156 | Axel Herbst (Gewinner Partie 55) | 3:0 | Angelo Antoniani (Gewinner Partie 56) | 11.10.2025 11:15 Uhr |
| 157 | Sead Colovic (Gewinner Partie 57) | 3:0 | Simon Schick (Gewinner Partie 58) | 11.10.2025 11:15 Uhr |
| 158 | Mike Voss (Gewinner Partie 59) | 2:3 | Christian Kirchhain (Gewinner Partie 60) | 11.10.2025 11:16 Uhr |
| 159 | Oliver Neumann (Gewinner Partie 61) | 0:3 | Patrik Borchers (Gewinner Partie 62) | 11.10.2025 11:16 Uhr |
| 160 | Thomas Mehl (Gewinner Partie 63) | 3:1 | Klaus-Peter Arens (Gewinner Partie 64) | 11.10.2025 11:18 Uhr |
| 161 | Fabian van Appeldorn (Gewinner Partie 65) | 0:3 | Joshua Herrmann (Gewinner Partie 66) | 11.10.2025 11:20 Uhr |
| 162 | Markus Löschen (Gewinner Partie 67) | 0:3 | Dennis Schmidt (Gewinner Partie 68) | 11.10.2025 11:20 Uhr |
| 163 | Daniel Beuter (Gewinner Partie 69) | 0:3 | Max Bräuter (Gewinner Partie 70) | 11.10.2025 11:25 Uhr |
| 164 | Danny Baseler (Gewinner Partie 71) | 3:1 | Christian Kuche (Gewinner Partie 72) | 11.10.2025 11:25 Uhr |
| 165 | Jörg Walkewitz (Gewinner Partie 73) | 0:3 | Daniel Fischer (Gewinner Partie 74) | 11.10.2025 11:26 Uhr |
| 166 | Andre Nelle (Gewinner Partie 75) | 0:3 | Giuseppe Nicolosi (Gewinner Partie 76) | 11.10.2025 11:30 Uhr |
| 167 | Andreas Erwin (Gewinner Partie 77) | 2:3 | Nicolas Schmitt (Gewinner Partie 78) | 11.10.2025 11:33 Uhr |
| 168 | Jonas Lang (Gewinner Partie 79) | 3:0 | Vito Spagnolo (Gewinner Partie 80) | 11.10.2025 11:33 Uhr |
| 169 | Jan Zähringer (Gewinner Partie 81) | 1:3 | Oliver Harbers (Gewinner Partie 82) | 11.10.2025 11:33 Uhr |
| 170 | Andreas Schau (Gewinner Partie 83) | 1:3 | Michael Hartmann (Gewinner Partie 84) | 11.10.2025 11:33 Uhr |
| 171 | Kevin Miebach (Gewinner Partie 85) | 3:1 | Frank Beileke (Gewinner Partie 86) | 11.10.2025 11:33 Uhr |
| 172 | Lukas Riefle (Gewinner Partie 87) | 1:3 | Jens Gaebel (Gewinner Partie 88) | 11.10.2025 11:36 Uhr |
| 173 | Mirko Gataz (Gewinner Partie 89) | 0:3 | Thorsten Mehrtens (Gewinner Partie 90) | 11.10.2025 11:36 Uhr |
| 174 | Sascha Malß (Gewinner Partie 91) | 1:3 | Sven Kremp (Gewinner Partie 92) | 11.10.2025 11:37 Uhr |
| 175 | Klaus Enk (Gewinner Partie 93) | 0:3 | Giuseppe Gaeta (Gewinner Partie 94) | 11.10.2025 11:37 Uhr |
| 176 | Robin Neuy (Gewinner Partie 95) | 3:0 | Kevin Schreeb (Gewinner Partie 96) | 11.10.2025 11:40 Uhr |
| 177 | Achim Schmitz (Gewinner Partie 97) | 1:3 | Carsten Janssen (Gewinner Partie 98) | 11.10.2025 11:40 Uhr |
| 178 | Markus Haase (Gewinner Partie 99) | 3:1 | Jürgen Krobbach (Gewinner Partie 100) | 11.10.2025 11:40 Uhr |
| 179 | Felix Wendler (Gewinner Partie 101) | 3:0 | Karsten Preusler (Gewinner Partie 102) | 11.10.2025 11:40 Uhr |
| 180 | Markus Steckroth (Gewinner Partie 103) | 1:3 | Ronny Franke (Gewinner Partie 104) | 11.10.2025 11:46 Uhr |
| 181 | Michael Jülg (Gewinner Partie 105) | 3:0 | Jörg Talbot (Gewinner Partie 106) | 11.10.2025 11:46 Uhr |
| 182 | Tobias Gutunoiu (Gewinner Partie 107) | 2:3 | Daniel Beste (Gewinner Partie 108) | 11.10.2025 11:46 Uhr |
| 183 | Marcel Böckmann (Gewinner Partie 109) | 2:3 | Tobias Epple (Gewinner Partie 110) | 11.10.2025 11:48 Uhr |
| 184 | Florian Willenbrink (Gewinner Partie 111) | 2:3 | Marcel Eisenmann (Gewinner Partie 112) | 11.10.2025 11:48 Uhr |
| 185 | Dieter Kroll (Gewinner Partie 113) | 1:3 | Fynn Lafrenz (Gewinner Partie 114) | 11.10.2025 11:48 Uhr |
| 186 | Justin van Rooij (Gewinner Partie 115) | 3:0 | Thorsten Mathlage (Gewinner Partie 116) | 11.10.2025 11:48 Uhr |
| 187 | Kai Uwe Sommer (Gewinner Partie 117) | 0:3 | Patrick Nanko (Gewinner Partie 118) | 11.10.2025 11:48 Uhr |
| 188 | Wilko Saathoff (Gewinner Partie 119) | 3:0 | Marc Schier (Gewinner Partie 120) | 11.10.2025 11:51 Uhr |
| 189 | Holger Ebenhöh (Gewinner Partie 121) | 0:3 | Max Reimers (Gewinner Partie 122) | 11.10.2025 11:51 Uhr |
| 190 | Sven Honold (Gewinner Partie 123) | 0:3 | Tobias Steller (Gewinner Partie 124) | 11.10.2025 11:55 Uhr |
| 191 | Fabian Kyofsky (Gewinner Partie 125) | 3:1 | Sascha Bayer (Gewinner Partie 126) | 11.10.2025 11:55 Uhr |
| 192 | Sascha Heidemann (Gewinner Partie 127) | 3:0 | Thorsten Telesch (Gewinner Partie 128) | 11.10.2025 11:56 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 193 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Michael Willenbrink (Verlierer Partie 2) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 194 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 195 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Alessandro Metzler (Verlierer Partie 6) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 196 | Fabio Reina (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 197 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Marcel Klinger (Verlierer Partie 10) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 198 | Robin Brenner (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 199 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Florian Waszak (Verlierer Partie 14) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 200 | Thomas Harmgarth (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 201 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Martin Bak (Verlierer Partie 18) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 202 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 203 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Uwe Klein (Verlierer Partie 22) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 204 | Eike Stickel (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 205 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Markus Brinker (Verlierer Partie 26) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 206 | Kevin Sagstetter (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 207 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 208 | Andre Fischer (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 209 | Freilos (Verlierer Partie 33) | : | Michael Neumann (Verlierer Partie 34) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 210 | Freilos (Verlierer Partie 35) | : | Freilos (Verlierer Partie 36) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 211 | Freilos (Verlierer Partie 37) | : | Jörn Becker (Verlierer Partie 38) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 212 | Kevin Kronschnabel (Verlierer Partie 39) | : | Freilos (Verlierer Partie 40) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 213 | Freilos (Verlierer Partie 41) | : | Marcel Igerst (Verlierer Partie 42) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 214 | Ralf-Jürgen Kraatz (Verlierer Partie 43) | : | Freilos (Verlierer Partie 44) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 215 | Freilos (Verlierer Partie 45) | : | Robert Jewanski (Verlierer Partie 46) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 216 | Frank Gerken (Verlierer Partie 47) | : | Freilos (Verlierer Partie 48) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 217 | Freilos (Verlierer Partie 49) | : | Ben Wohler (Verlierer Partie 50) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 218 | Klaus Timmermans (Verlierer Partie 51) | : | Freilos (Verlierer Partie 52) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 219 | Freilos (Verlierer Partie 53) | : | Oliver Himmeröder (Verlierer Partie 54) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 220 | Tobias Hofmann (Verlierer Partie 55) | : | Freilos (Verlierer Partie 56) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 221 | Freilos (Verlierer Partie 57) | : | Mario Lepperhoff (Verlierer Partie 58) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 222 | Thomas Schulze (Verlierer Partie 59) | : | Freilos (Verlierer Partie 60) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 223 | Freilos (Verlierer Partie 61) | : | Freilos (Verlierer Partie 62) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 224 | Dirk Sczyrba (Verlierer Partie 63) | : | Freilos (Verlierer Partie 64) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 225 | Freilos (Verlierer Partie 65) | : | Driton Jakaj (Verlierer Partie 66) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 226 | Freilos (Verlierer Partie 67) | : | Freilos (Verlierer Partie 68) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 227 | Freilos (Verlierer Partie 69) | : | Henry van Veen (Verlierer Partie 70) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 228 | Adrian Burmeister (Verlierer Partie 71) | : | Freilos (Verlierer Partie 72) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 229 | Freilos (Verlierer Partie 73) | : | Mirco Mende (Verlierer Partie 74) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 230 | Andreas Dyga (Verlierer Partie 75) | : | Freilos (Verlierer Partie 76) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 231 | Freilos (Verlierer Partie 77) | : | Björn Zintl (Verlierer Partie 78) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 232 | Hans-Jürgen Saathoff (Verlierer Partie 79) | : | Freilos (Verlierer Partie 80) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 233 | Freilos (Verlierer Partie 81) | : | Sven Ludwig (Verlierer Partie 82) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 234 | Kai Sperschneider (Verlierer Partie 83) | : | Freilos (Verlierer Partie 84) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 235 | Freilos (Verlierer Partie 85) | : | Thomas Faust (Verlierer Partie 86) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 236 | Maximilian Melzer (Verlierer Partie 87) | : | Freilos (Verlierer Partie 88) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 237 | Freilos (Verlierer Partie 89) | : | Dieter Schenk (Verlierer Partie 90) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 238 | Bernd Schmalzriedt (Verlierer Partie 91) | : | Freilos (Verlierer Partie 92) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 239 | Freilos (Verlierer Partie 93) | : | Freilos (Verlierer Partie 94) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 240 | Manfred Kiedrowski (Verlierer Partie 95) | : | Freilos (Verlierer Partie 96) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 241 | Freilos (Verlierer Partie 97) | : | Elias Epp (Verlierer Partie 98) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 242 | Freilos (Verlierer Partie 99) | : | Freilos (Verlierer Partie 100) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 243 | Freilos (Verlierer Partie 101) | : | Willi Gigo (Verlierer Partie 102) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 244 | Jörg Hüllenkrämer (Verlierer Partie 103) | : | Freilos (Verlierer Partie 104) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 245 | Freilos (Verlierer Partie 105) | : | Erik Besold (Verlierer Partie 106) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 246 | Alexander Saleh (Verlierer Partie 107) | : | Freilos (Verlierer Partie 108) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 247 | Freilos (Verlierer Partie 109) | : | Oliver Himmelstein (Verlierer Partie 110) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
| 248 | Sven Harbrecht (Verlierer Partie 111) | : | Freilos (Verlierer Partie 112) | 11.10.2025 10:00 Uhr |
